<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Banco de dados - SOLOWEB Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://soloweb.com.br/blog/category/banco-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soloweb.com.br/blog/category/banco-de-dados/</link>
	<description>SOLOWEB Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 14:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://soloweb.com.br/blog/wp-content/uploads/2023/03/cropped-icone-soloweb-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Banco de dados - SOLOWEB Tecnologia</title>
	<link>https://soloweb.com.br/blog/category/banco-de-dados/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como Restaurar Base de Dados MySQL via Arquivos Brutos</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2026/04/27/como-restaurar-base-de-dados-mysql-via-arquivos-brutos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ademilton Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[Brutos]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Restaura]]></category>
		<category><![CDATA[restaurar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=19040</guid>

					<description><![CDATA[<p>No tutorial de hoje vamos ensinar como restaurar a base de dados com arquivos da base via TABLESPACE. Precisando de</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2026/04/27/como-restaurar-base-de-dados-mysql-via-arquivos-brutos/">Como Restaurar Base de Dados MySQL via Arquivos Brutos</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisando e consultando processos no PostgreSQL</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2023/08/08/analisando-e-consultando-processos-no-postgresql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 05:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18213</guid>

					<description><![CDATA[<p>No post de hoje vamos mostrar como analisar e consultar processos no PostgreSQL. O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2023/08/08/analisando-e-consultando-processos-no-postgresql/">Analisando e consultando processos no PostgreSQL</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como alterar a TimeZone do MariaDB</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2023/08/05/como-alterar-a-timezone-do-mariadb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ademilton Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 11:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[banco-de-dados]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[mariadb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na dica de hoje vamos aprender como alterar a TimeZone do MariaDB. Vamos ensinar o passo-a-passo em um servidor CentOS.</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2023/08/05/como-alterar-a-timezone-do-mariadb/">Como alterar a TimeZone do MariaDB</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conjuntos de agrupamentos ou GROUPING SETS do Postgres &#8211; ROLLUP &#038; CUBE</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2023/08/01/conjuntos-de-agrupamentos-ou-grouping-sets-do-postgres-rollup-cube/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 13:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[CUBE]]></category>
		<category><![CDATA[GROUPING]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[ROLLUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na dica de hoje, você aprenderá sobre conjuntos de agrupamento e como usar a GROUPING SETS, cláusula PostgreSQL para gerar</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2023/08/01/conjuntos-de-agrupamentos-ou-grouping-sets-do-postgres-rollup-cube/">Conjuntos de agrupamentos ou GROUPING SETS do Postgres &#8211; ROLLUP &#038; CUBE</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como fazer o upgrade do PostgreSQL no Ubuntu 20.04</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2023/07/28/como-fazer-o-upgrade-do-postgresql-no-ubuntu-20-04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ademilton Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 10:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[banco-de-dados]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18174</guid>

					<description><![CDATA[<p>No tutorial de hoje vamos ensinar como atualizar seu Postgres para a versão mais atual. Precisando de ajuda para gerenciar</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2023/07/28/como-fazer-o-upgrade-do-postgresql-no-ubuntu-20-04/">Como fazer o upgrade do PostgreSQL no Ubuntu 20.04</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferença entre os comandos copy e \copy no PostgreSQL</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2023/07/18/diferenca-entre-os-comandos-copy-e-copy-no-postgresql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 12:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[postgre]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os comandos copy e \copy no PostgreSQL são usados para copiar dados entre tabelas e arquivos. No entanto, existem algumas</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2023/07/18/diferenca-entre-os-comandos-copy-e-copy-no-postgresql/">Diferença entre os comandos copy e \copy no PostgreSQL</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redefinindo a senha do administrador do Mautic</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2023/01/11/redefinindo-a-senha-do-administrador-do-mautic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 22:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[banco de daods]]></category>
		<category><![CDATA[mautic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=17506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na dica de hoje vamos mostrar como resetar a senha do usuário administrador do Mautic. O Mautic é uma excelente</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2023/01/11/redefinindo-a-senha-do-administrador-do-mautic/">Redefinindo a senha do administrador do Mautic</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Executando consultas SQL em arquivos CSV com SQLite</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2022/06/29/executando-consultas-sql-em-arquivos-csv-com-sqlite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[planilha]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sqlite]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=16730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em nosso cotidiano trabalhamos constantemente com planilhas e na dica de hoje vamos mostrar como realizar consultas avançadas utilizando a</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2022/06/29/executando-consultas-sql-em-arquivos-csv-com-sqlite/">Executando consultas SQL em arquivos CSV com SQLite</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
