<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos NOTÍCIAS - SOLOWEB Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://soloweb.com.br/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soloweb.com.br/blog/category/noticias/</link>
	<description>SOLOWEB Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2024 17:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://soloweb.com.br/blog/wp-content/uploads/2023/03/cropped-icone-soloweb-32x32.png</url>
	<title>Arquivos NOTÍCIAS - SOLOWEB Tecnologia</title>
	<link>https://soloweb.com.br/blog/category/noticias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WhatsApp libera videochamadas com até 32 pessoas</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/14/whatsapp-libera-videochamadas-com-ate-32-pessoas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 17:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Também será possível compartilhar a tela e destacar um usuário como palestrante. A qualidade de áudio e vídeo também foi</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/14/whatsapp-libera-videochamadas-com-ate-32-pessoas/">WhatsApp libera videochamadas com até 32 pessoas</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google escolhe Brasil para ser o primeiro do país do mundo a testar sistema antirroubo de celulares com sistema operacional Android</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/13/google-escolhe-brasil-para-ser-o-primeiro-do-pais-do-mundo-a-testar-sistema-antirroubo-de-celulares-com-sistema-operacional-android/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 23:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18701</guid>

					<description><![CDATA[<p>O recurso utiliza IA para detectar movimentos abruptos indicando que o aparelho foi tomado à força e identifica se o</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/13/google-escolhe-brasil-para-ser-o-primeiro-do-pais-do-mundo-a-testar-sistema-antirroubo-de-celulares-com-sistema-operacional-android/">Google escolhe Brasil para ser o primeiro do país do mundo a testar sistema antirroubo de celulares com sistema operacional Android</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ações da empresa Raspberry Pi fecham seu primeiro dia de negociação na bolsa de valores de Londres com valorização de 32%</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/acoes-da-empresa-raspberry-pi-fecham-seu-primeiro-dia-de-negociacao-na-bolsa-de-valores-de-londres-com-valorizacao-de-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 15:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18699</guid>

					<description><![CDATA[<p>a empresa está avaliada em 542 milhões de libras esterlinas. Conhecida por sua série de mini-computadores versáteis e de placa</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/acoes-da-empresa-raspberry-pi-fecham-seu-primeiro-dia-de-negociacao-na-bolsa-de-valores-de-londres-com-valorizacao-de-32/">Ações da empresa Raspberry Pi fecham seu primeiro dia de negociação na bolsa de valores de Londres com valorização de 32%</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pix por aproximação de celular será lançado neste ano pelo Banco Central</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/pix-por-aproximacao-de-celular-sera-lancado-neste-ano-pelo-banco-central/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 15:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18697</guid>

					<description><![CDATA[<p>o recurso permitirá o pagamento de compras por aproximação a máquinas em pontos de venda, assim como é feito com</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/pix-por-aproximacao-de-celular-sera-lancado-neste-ano-pelo-banco-central/">Pix por aproximação de celular será lançado neste ano pelo Banco Central</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo da Microsoft consegue prever, com precisão, diversas variáveis climáticas, como temperatura e poluição do ar, em todo o mundo, em menos de um minuto</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/modelo-da-microsoft-consegue-prever-com-precisao-diversas-variaveis-climaticas-como-temperatura-e-poluicao-do-ar-em-todo-o-mundo-em-menos-de-um-minuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modelo da Microsoft consegue prever, com precisão, diversas variáveis climáticas, como temperatura e poluição do ar, em todo o mundo,</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/modelo-da-microsoft-consegue-prever-com-precisao-diversas-variaveis-climaticas-como-temperatura-e-poluicao-do-ar-em-todo-o-mundo-em-menos-de-um-minuto/">Modelo da Microsoft consegue prever, com precisão, diversas variáveis climáticas, como temperatura e poluição do ar, em todo o mundo, em menos de um minuto</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia registra 88% das vendas de GPUs no primeiro trimestre de 2024, seguida pela AMD com 12% e Intel com praticamente 0%</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/nvidia-registra-88-das-vendas-de-gpus-no-primeiro-trimestre-de-2024-seguida-pela-amd-com-12-e-intel-com-praticamente-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nvidia registra 88% das vendas de GPUs no primeiro trimestre de 2024, seguida pela AMD com 12% e Intel com</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/nvidia-registra-88-das-vendas-de-gpus-no-primeiro-trimestre-de-2024-seguida-pela-amd-com-12-e-intel-com-praticamente-0/">Nvidia registra 88% das vendas de GPUs no primeiro trimestre de 2024, seguida pela AMD com 12% e Intel com praticamente 0%</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impressões em papel diminuíram 20% desde a pandemia</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/impressoes-em-papel-diminuiram-20-desde-a-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Impressões em papel diminuíram 20% desde a pandemia: o trabalho remoto, soluções de compartilhamento de documentos e sistemas de assinatura</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/impressoes-em-papel-diminuiram-20-desde-a-pandemia/">Impressões em papel diminuíram 20% desde a pandemia</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rust é a linguagem de programação que mais cresce</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/rust-e-a-linguagem-de-programacao-que-mais-cresce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rust é a linguagem de programação que mais cresce, dobrando de tamanho nos últimos dois anos, para 4 milhões de</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/11/rust-e-a-linguagem-de-programacao-que-mais-cresce/">Rust é a linguagem de programação que mais cresce</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JetBrains encerra plataforma Space e irrita usuários</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/09/jetbrains-encerra-plataforma-space-e-irrita-usuarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 13:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18651</guid>

					<description><![CDATA[<p>A JetBrains tomou a decisão de encerrar a plataforma colaborativa Space, alegando baixa adesão dos usuários. Para surpresa da empresa,</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/09/jetbrains-encerra-plataforma-space-e-irrita-usuarios/">JetBrains encerra plataforma Space e irrita usuários</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polêmica: levantamento aponta problemas no Agile</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2024/06/09/polemica-levantamento-aponta-problemas-no-agile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 13:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um levantamento realizado com 600 engenheiros de software nos Estados Unidos e no Reino Unido apontou que projetos realizados com</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2024/06/09/polemica-levantamento-aponta-problemas-no-agile/">Polêmica: levantamento aponta problemas no Agile</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
