<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos sql - SOLOWEB Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://soloweb.com.br/blog/tag/sql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soloweb.com.br/blog/tag/sql/</link>
	<description>SOLOWEB Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Aug 2023 10:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://soloweb.com.br/blog/wp-content/uploads/2023/03/cropped-icone-soloweb-32x32.png</url>
	<title>Arquivos sql - SOLOWEB Tecnologia</title>
	<link>https://soloweb.com.br/blog/tag/sql/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Analisando e consultando processos no PostgreSQL</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2023/08/08/analisando-e-consultando-processos-no-postgresql/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 05:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18213</guid>

					<description><![CDATA[<p>No post de hoje vamos mostrar como analisar e consultar processos no PostgreSQL. O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2023/08/08/analisando-e-consultando-processos-no-postgresql/">Analisando e consultando processos no PostgreSQL</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como alterar a TimeZone do MariaDB</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2023/08/05/como-alterar-a-timezone-do-mariadb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ademilton Filho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 11:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[banco-de-dados]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[mariadb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=18203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na dica de hoje vamos aprender como alterar a TimeZone do MariaDB. Vamos ensinar o passo-a-passo em um servidor CentOS.</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2023/08/05/como-alterar-a-timezone-do-mariadb/">Como alterar a TimeZone do MariaDB</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escrevendo consultas personalizadas no WordPress</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2022/12/28/escrevendo-consultas-personalizadas-no-wordpress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 10:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Secundário]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=17465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com consultas personalizadas, você pode fazer qualquer leitura ou manipulação de dados que desejar. Isso abre um mundo de novas</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2022/12/28/escrevendo-consultas-personalizadas-no-wordpress/">Escrevendo consultas personalizadas no WordPress</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melhorando desempenho de consultas SQL com CTE (Common Table Expressions)</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2022/07/17/melhorando-desempenho-de-consultas-sql-com-cte-common-table-expressions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 09:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cte]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=16777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste tutorial, você aprenderá como usar o CTE (common table expression) ou expressão de tabela comum, também são chamadas de</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2022/07/17/melhorando-desempenho-de-consultas-sql-com-cte-common-table-expressions/">Melhorando desempenho de consultas SQL com CTE (Common Table Expressions)</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Executando consultas SQL em arquivos CSV com SQLite</title>
		<link>https://soloweb.com.br/blog/2022/06/29/executando-consultas-sql-em-arquivos-csv-com-sqlite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rolim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[planilha]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sqlite]]></category>
		<category><![CDATA[xls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soloweb.com.br/blog/?p=16730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em nosso cotidiano trabalhamos constantemente com planilhas e na dica de hoje vamos mostrar como realizar consultas avançadas utilizando a</p>
<p>O post <a href="https://soloweb.com.br/blog/2022/06/29/executando-consultas-sql-em-arquivos-csv-com-sqlite/">Executando consultas SQL em arquivos CSV com SQLite</a> apareceu primeiro em <a href="https://soloweb.com.br/blog">SOLOWEB Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
